Lâchers de ballons = danger pour les poissons !
Les ballons lâchés dans les airs, finissent, une fois dégonflés, à la mer. Poissons et tortues les confondent avec de la nourriture et s’étouffent en les avalant.
Les aides (en M€) | 2007-2012 | Moyenne annuelle |
|---|---|---|
Lutte contre la pollution | 1868,1 | 311,3 |
Gestion des milieux | 690,7 | 115,1 |
Conduite et développement des politiques | 153,5 | 25,6 |
Autres dépenses (dont fonds de concours) | 444,6 | 74,1 |

Les redevances (en M€) | 2007-2012 | Moyenne annuelle |
|---|---|---|
Pollution et collecte non domestique | 177,1 | 29,5 |
Pollution et collecte domestique | 1713,6 | 285,6 |
Pollution agricole | 44,6 | 7,4 |
Prélèvements agricoles | 16,4 | 2,7 |
Prélèvements industriels | 80,6 | 13,4 |
Prélèvements collectivités | 434 | 72,3 |
Obstacle, stockage, milieux aquatiques | 12 | 2,0 |
Primes pour épuration des collectivités | 539,5 | 89,9 |

Flux RSS