Installez une mare !
Vous favoriserez ainsi le développement de la biodiversité (flore, insectes, etc.). Vous pourrez l'alimenter avec l'eau de toiture.
* Activités industrielles, agro-alimentaires, élevages, et diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires
L'objectif-phare
Le programme de l’Agence se fixe pour objectifs de:
L’Agence aide les actions visant à:
Type d'intervention | Taux d'aide |
|---|---|
Etudes et animation, sensibilisation des entreprises | 50% |
Traitement de la pollution pour les redevables et les redevables indirects sur justification d’un impact sur le milieu | 30% |
Connaissance des pollutions (comptage, prélèvement d’échantillon) et réduction des pollutions (réduction à la source, séparation des réseaux, réduction des volumes d’effluents, traitement des boues, limitation des impacts des pollutions accidentelles sur l’eau) | 30% |
Mise en place de système d’auto-surveillance, nécessaires au calcul de la redevance de pollution | 70% |
Collecte et élimination des déchets dangereux pour l’eau en centre référencé (aide à l’exploitation), dans la limite d’un certain tonnage par établissement | 30% et |
Etudes de recherche de filière d’épuration pour les PME/PMI et investissements pour le traitement des déchets | 30% et |
Conditions particulières
Respect des contraintes européennes sur les aides aux activités économiques.
L’Agence aide les actions visant à connaître les impacts sur les cours d’eau de certains élevages et à en supprimer les causes.
Type d'intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Diagnostic | 50% |
Mise en place des équipements, dans le cadre de démarches collectives pour les non redevables | 30% |
Conditions particulières
Cohérence avec les dispositions des politiques agricoles
L’Agence aide les actions visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et à organiser leur suivi.
Type d'intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Réseau de suivi | 50% |
Action de formation des utilisateurs (agriculteurs, autres utilisateurs...) | 50% |
Mise en place des équipements (rinçage des pulvérisateurs, traitement des effluents chargés...) | 30% |
Conditions particulières
Cohérence avec les dispositions des politiques agricoles
Flux RSS