Respectez les zones humides
Les marais, tourbières, etc. sont des milieux riches mais fragiles. Pensez-y lors de vos promenades !
Deux objectifs-phares
Le programme de l’Agence se fixe pour objectifs de:
Type d’intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Actions de restauration et mise en valeur des milieux aquatiques (RMVMA) | Jusqu’à 50% |
L’Agence soutient également les programmes d’actions fixés dans le cadre de contrats de milieux ou préconisés dans le cadre d’une gestion globale, sous réserve de l’engagement des actions nécessaires à l’atteinte du bon état identifiées dans le programme de mesures.
Type d’intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Amélioration de l’état ou du fonctionnement des milieux et de maintien du bon état des masses d’eau | Jusqu’à 30% en fonction de leur intérêt |
Entretien des milieux aquatiques | Jusqu’à 30% |
Mise en valeur du paysage et du patrimoine liés à l’eau | Jusqu’à 30% |
L’Agence soutient la préservation et la restauration du littoral et des zones humides de Corse. Elle aide à ce titre les programmes de restauration et de gestion ainsi que la maîtrise foncière des milieux les plus remarquables, sur la base d’objectifs partagés.
Type d’intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Programmes de protection, de restauration et de gestion de ces milieux. | 30% |
Etudes, acquisitions foncières, plans de gestion et travaux sur les zones humides | Jusqu’à 50% |
Travaux sur les autres milieux | Jusqu’à 30% |
Conditions particulières
L’intervention de l’Agence sur les acquisitions foncières est plafonnée au prix défini par les Domaines, est limitée aux secteurs les plus remarquables de Corse (cf. inventaire des zones humides), est possible sous réserve de l’engagement des maîtres d’ouvrage dans une réelle gestion des sites acquis.
L’Agence soutient les actions de prévention des inondations qui intéressent l’ensemble du sous-bassin versant et qui présentent un intérêt écologique.
Type d’intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Etudes du fonctionnement des cours d’eau (connaissance du risque, réduction de la vulnérabilité, fonctionnement des écosystèmes, etc...) | Jusqu’à 50% pour les études et jusqu’à 30% pour les travaux |
Actions de développement de la culture du risque, hors information préventive réglementaire | Jusqu’à 50% pour les études et jusqu’à 30% pour les travaux |
Opérations de restauration des champs d’expansion de crues et de déports de digues | Jusqu’à 50% pour les études et jusqu’à 30% pour les travaux |
Opérations de reconnexion des lits mineurs et majeurs | Jusqu’à 50% pour les études et jusqu’à 30% pour les travaux |
Pour des projets exemplaires, les travaux de réduction de la vulnérabilité et la limitation du ruissellement | Jusqu’à 50% pour les études et jusqu’à 30% pour les travaux |
Flux RSS