Voiture : une pour tous !
Optez pour le covoiturage pour vos déplacements. En plus de l'économie réalisée, cela permet de se relayer au volant sur les longs trajets.
Trois objectifs-phares
Le programme de l'Agence fixe pour objectifs:
L'Agence soutient les études de connaissance et de caractérisation des ressources, notamment dans le cadre de schémas à l'échelle de territoires pertinents, et de connaissance des aquifères; la réalisation de diagnostics (y compris travaux de préparation sur le réseau et de pose des compteurs de secteur) et de schémas directeurs d'Alimentation en Eau Potable (AEP); et les études sur la préservation de la ressource.
Type d'intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Études et schémas directeurs | Jusqu'à 50% |
Type d'intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Actions de préservation de la ressource, acquisitions foncières des périmètres de protection immédiats et rapprochés | Jusqu'à 50% |
Procédure administrative | Jusqu'à 80% des dépenses éventuellement plafonnées |
Travaux prescrits par la Déclaration d'Utilité Publique | Jusqu'à 50% |
Conditions particulières
Type d'intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Réhabilitation et remise à niveau d'ouvrages de captage, adduction, stockage et distribution (y compris la partie publique des branchements dans le cadre d'un programme collectif), objets de dysfonctionnements dont l'origine est la vétusté | Jusqu'à 30% |
Recherche systématique d'amélioration des rendements, lutte contre les fuites et le gaspillage, installation de dispositifs de comptage | Jusqu'à 30% |
Incitation à la pose de compteurs généraux et individuels publics pour améliorer la gestion des réseaux | Jusqu'à 30% |
Incitation à la pose de compteurs individuels stricto sensu à l'exclusion du renouvellement des branchements (partie privative) | Jusqu'à 30% |
Conditions particulières
Type d'intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Lutte contre le déficit chronique par la réalisation d'ouvrages de mobilisation de la ressource, d'adduction et de stockage, ou d'interconnexions de réseaux | Jusqu'à 30% |
Sécurisation de l'approvisionnement et renforcement de la ressource par la réalisation d'ouvrages de mobilisation de la ressource, d'adduction et de stockage, ou d'interconnexions de réseaux | Jusqu'à 30% |
Conditions particulières
Type d'intervention | Taux de subvention |
|---|---|
Mise aux normes ou construction d'unités de désinfection ou de stations de traitement en vue de la mise en conformité de la qualité de l'eau distribuée avec les exigences sanitaires | Jusqu'à 30% |
Remplacement des branchements en plomb dans le cadre d'un programme global pluriannuel | Jusqu'à 30% |
Mobilisation de ressources de substitution ; interconnexions de réseaux permettant l'abandon d'une ressource sensible, polluée ou vulnérable | Jusqu'à 30% |
Conditions particulières
Flux RSS