Préférez les lessives en poudre
Elles sont généralement moins nocives, moins chères que les lessives liquides ou en tablettes... et dosables à souhait !
De 2007 à 2009, l'Agence de l'eau est intervenue dans 9 pays et a soutenu 17 projets, dont 12 relatifs à l'eau potable.
Pays | Projets | Partenariats | Population bénéficiaire | Montant des travaux | Financement Agence |
|---|---|---|---|---|---|
Tchad | Alimentation en eau potable et assainissement sur la commune de Grande Sido | Syndicat intercommunal de la Bourne | 6 153 hab. | 42 965 € | 10 000 € |
Burkina-Faso | Schéma général d'alimentation en eau potable sur la commune d'Ouahigouya | Ville de Chambéry | Sans objet | 9 802 € | 7 841 € |
Burkina-Faso | Alimentation en eau potable sur la commune de Dagamtenga | Ville de Bourg en Bresse | N.C. (1) | 29 740 € | 12 500 € |
Maroc | Schéma directeur des eaux usées de la commune de Tata | Ville d'Agde | Sans objet | 70 000 € | 49 000 € |
Madagascar | Alimentation en eau potable et assainissement sur 6 communes de la région de Fianarantsoa | Grand Lyon | 51 176 hab. | 271 500 € | 135 750 € |
Sénégal | Alimentation en eau potable à Ouro-Sidy | Département de la Drôme, MAEE(2), région Rhône-Alpes | 3 530 hab. | 336 600 € | 168 330 € |
Burkina Faso | Assainissement sur la commune de Dori | Ville d'Annecy le Vieux, MAEE(2), SILA(3),ONU | 17 000 hab. | 727 947 € | 103 200 € |
(1) N.C. : Non communiqué
(2) MAEE : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
(3) SILA : Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy
Du projet à l'action sur le terrain : quelques exemples...
Mettre en oeuvre la construction d’adductions d’eau et d’un réseau d’assainissement pour 7 villages de la province de Taroudannt
En savoir plus
Doter 7 villages de la Communauté rurale des Agnam d’équipements d’accès à l’eau potable et d’infrastructure d’assainissement, avec organisation de sessions de formation.
En savoir plus
Etendre le réseau d’eau potable et mettre en place des bornes fontaines sur la commune de Samagohiri.
En savoir plus
Mettre en place l'alimentation en eau potable dans 6 villages et l'assainissement dans un 7e village.
En savoir plus
Flux RSS